Toelichting baten en lasten |
|---|
Tabel 11.3 - Baten, lasten en saldo 2024-2026
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
("-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en handhaving | 110 | -4.335 | -4.225 | 105 | -4.641 | -4.535 | 105 | -4.641 | -4.536 |
P2 Mens en maatschappij | 12.036 | -40.543 | -28.507 | 13.968 | -42.447 | -28.479 | 11.085 | -41.536 | -30.450 |
P3 Bestuur en middelen | 63.914 | -23.341 | 40.574 | 65.886 | -24.230 | 41.657 | 68.309 | -24.433 | 43.876 |
P4 Fysieke leefomgeving | 2.392 | -6.036 | -3.644 | 2.827 | -7.835 | -5.008 | 2.084 | -4.498 | -2.414 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 14.054 | -19.502 | -5.449 | 13.375 | -20.224 | -6.849 | 13.524 | -20.412 | -6.888 |
Saldo van baten en lasten | 92.506 | -93.757 | -1.251 | 96.161 | -99.376 | -3.215 | 95.108 | -95.520 | -412 |
Onttrekking aan reserves | 3.206 | 0 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 452 |
Geraamde resultaat programma | 95.712 | -94.747 | 965 | 100.811 | -99.376 | 1.435 | 95.560 | -95.520 | 39 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
De cijfers in de kolom rekening 2024 zijn conform de cijfers in de Jaarstukken 2024 inclusief de resultaatverdeling van het jaar 2024.
De cijfers in de kolom Begroting 2025 zijn inclusief de mutaties van de Voorjaarsnota 2025.
