Toelichting meerjarenperspectief |
|---|
Tabel 11.4 - Meerjarenperspectief 2026-2029 per programma
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
("-"=nadeel/"+"=voordeel) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en handhaving | 105 | -4.641 | -4.536 | 105 | -4.591 | -4.486 | 105 | -4.591 | -4.486 | 105 | -4.591 | -4.486 |
P2 Mens en maatschappij | 11.085 | -41.536 | -30.450 | 10.304 | -40.428 | -30.123 | 10.584 | -40.352 | -29.768 | 10.558 | -40.222 | -29.664 |
P3 Bestuur en middelen | 68.309 | -24.433 | 43.876 | 68.232 | -24.459 | 43.774 | 66.918 | -24.394 | 42.523 | 66.648 | -24.255 | 42.393 |
P4 Fysieke leefomgeving | 2.084 | -4.498 | -2.414 | 2.071 | -4.341 | -2.271 | 2.071 | -4.542 | -2.471 | 2.071 | -4.542 | -2.471 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 13.524 | -20.412 | -6.888 | 13.763 | -20.464 | -6.700 | 13.941 | -20.604 | -6.663 | 14.156 | -20.836 | -6.679 |
Saldo van baten en lasten | 95.108 | -95.520 | -412 | 94.476 | -94.283 | 193 | 93.619 | -94.484 | -864 | 93.539 | -94.446 | -907 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P1 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Mens en maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Fysieke leefomgeving | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 95.560 | -95.520 | 39 | 94.476 | -94.283 | 193 | 93.619 | -94.484 | -864 | 93.539 | -94.446 | -907 |
Per saldo geeft 2026 na mutaties reserves een positief saldo van € 39.000. Exclusief reservemutaties is er sprake van een negatief saldo van € 412.000.
