Recapitulatie |
|---|
Tabel 6.2 Recapitulatie Baten en lasten programma's 1 t/m 5
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
"-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en handhaving | 105 | -4.641 | -4.536 | 105 | -4.591 | -4.486 | 105 | -4.591 | -4.486 | 105 | -4.591 | -4.486 |
P2 Mens en maatschappij | 11.085 | -41.536 | -30.450 | 10.304 | -40.428 | -30.123 | 10.584 | -40.352 | -29.768 | 10.558 | -40.222 | -29.664 |
P3 Bestuur en middelen | 816 | -4.857 | -4.041 | 816 | -4.802 | -3.986 | 816 | -4.779 | -3.963 | 773 | -4.728 | -3.955 |
P4 Fysieke leefomgeving | 2.084 | -4.498 | -2.414 | 2.071 | -4.341 | -2.271 | 2.071 | -4.542 | -2.471 | 2.071 | -4.542 | -2.471 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 11.137 | -20.412 | -9.276 | 11.376 | -20.464 | -9.088 | 11.554 | -20.604 | -9.050 | 11.769 | -20.836 | -9.067 |
Totaal programma's | 25.227 | -75.945 | -50.718 | 24.672 | -74.626 | -49.954 | 25.130 | -74.868 | -49.739 | 25.276 | -74.919 | -49.643 |
Algemene dekkingsmiddelen | 65.663 | -729 | 64.934 | 65.681 | -873 | 64.808 | 64.367 | -1.023 | 63.343 | 64.140 | -1.023 | 63.117 |
Overhead | 4.218 | -18.819 | -14.601 | 4.123 | -18.756 | -14.633 | 4.123 | -18.565 | -14.442 | 4.123 | -18.476 | -14.353 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
Saldo van baten en lasten | 95.108 | -95.520 | -412 | 94.476 | -94.283 | 193 | 93.619 | -94.484 | -864 | 93.539 | -94.446 | -907 |
Mutaties reserves | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 95.560 | -95.520 | 39 | 94.476 | -94.283 | 193 | 93.619 | -94.484 | -864 | 93.539 | -94.446 | -907 |
