Beleidsindicatoren |
|---|
Tabel 6.1 beleidsindicatoren
Prog. | Nr. | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Realisatie | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Bureau Halt | 4,2 (2024) | 8,3 (2024) |
1 | 8. | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 1,3 (2024) | 2,2 (2024) |
1 | 9. | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 3,8 (2024) | 4,3 (2024) |
1 | 10. | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,9 (2024) | 1,8 (2024) |
1 | 11. | Vernielingen en beschadigingen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,5 (2024) | 4 (2024) |
2 | 17. | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 1,8 (2023) | 5,6 (2023) |
2 | 18. | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 26 (2023) | 27 (2023) |
2 | 19. | Vroegtijdig schoolverlaters zonder | % deelnemers aan het VO | DUO | 1,6 % (2023) | 2,4 % (2023) |
2 | 20. | Niet-sporters | % | CBS | 44,2 % (2022) | 46,4 % (2022) |
2 | 21. | Banen | Aantal per 1.000 inwoners | LISA | 391 (2023) | 836,6 (2023) |
2 | 22. | Jongeren met een delict | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 1 % (2023) | 1 % (2023) |
2 | 23. | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 4 % (2023) | 6 % (2023) |
2 | 24. | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking | CBS | 70,7 % (2024) | 73,3 % (2025) |
2 | 26. | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS | 1 % (2023) | 2% (2023) |
2 | 27. | Huishoudens met een bijstandsuitkering | Aantal huishoudens in NL | CBS | 3,1 % (2025) | 4,77% ( 2025) |
2 | 28. | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 8,4 (2024) | 14,08 (2024) |
2 | 29. | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 7,5 % (2024) | 9 % (2024) |
2 | 30. | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,3 % (2024) | 0,9 % (2024) |
2 | 31. | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,2 % (2024) | 0,3 % (2024) |
2 | 32. | Cliënten met een maatwerk- | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 45 (2024) | 65 (2024) |
3 | 1. | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 9,8 (2025) | |
3 | 2. | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 8,29 (2025) | |
3 | 3. | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen gegevens | 524 (2026) | |
3 | 4. | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom & totale kosten externe inhuur | Eigen gegevens | 22,57 % (2025) | |
3 | 5. | Overhead | % van totale lasten | Eigen gegevens | 14,7 % (2026) | |
4 | 35. | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 746 (2025) | 398 (2025) |
4 | 36. | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | CBS | 10,5 (2023) | 9,1 (2023) |
4 | 37. | Demografische druk | % | CBS | 94,1 % (2024) | 70,4 % (2024) |
4 | 38. | Gemeentelijke woonlasten | In Euro’s | COELO | 1.589 (2025) | 1000 (2025) |
4 | 39. | Gemeentelijke woonlasten | In Euro’s | COELO | 1.842 (2025) | 1.772 (2025) |
5 | 14. | Functiemenging | % | LISA | 46,8 % (2023) | 54,2 % (2023) |
5 | 16. | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners | LISA | 255,7 (2025) | 221 (2025) |
5 | 33. | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS | 223 (2023) | 150 (2023) |
5 | 34. | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | 10 % (2022) | 41 % (2022) |
