Paragraaf Verbonden partijen |
|---|
Gemeenschappelijke Regelingen | bijdrage 2026 € | bijdrage 2027 € | bijdrage 2028 € | bijdrage 2029 € |
|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) | 522.131 | 516.138 | 516.007 | 515.794 |
Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH | 111.000 | 113.000 | 114.000 | 114.000 |
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio (MRDH) | 82.602 | 82.602 | 82.602 | 82.602 |
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | 2.510.280 | 2.510.280 | 2.510.280 | 2.510.280 |
Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden | 592.000 | 592.000 | 592.000 | 592.000 |
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | 639.200 | 639.200 | 639.200 | 639.200 |
Avalex | 4.749.000 | 4.988.000 | 5.166.000 | 5.381.000 |
Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust,- Duin- en Bollenstreek (Gr KDB) | 1.035.000 | 979.000 | 926.000 | 869.000 |
Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) | 33.858 | 33.858 | 33.858 | 33.858 |
Totale bijdrage gemeente Wassenaar | 10.275.071 | 10.454.078 | 10.579.947 | 10.737.734 |
Vennootschappen - Dividend | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Alliander N.V. | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Dunea N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNG N.V. | 316.505 | 316.505 | 316.505 | 316.505 |
Totaal ontvangen dividend | 796.505 | 796.505 | 796.505 | 796.505 |
De onderstaande cijfers met betrekking tot de verbonden partijen zijn gebaseerd op de concept begrotingen 2026 van de Gemeenschappelijke regelingen.
