Overzicht baten en lasten per taakveld |
|---|
Tabel 11.7 - Baten en lasten per taakveld (en per programma)
Programma:P1 Veiligheid en handhaving | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -2.776.480 | -2.776.480 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 105.457 | -1.864.852 | -1.759.395 |
Saldo van baten en lasten programma | 105.457 | -4.641.332 | -4.535.875 |
Programma:P2 Mens en maatschappij | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 12.236 | -169.794 | -157.558 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 525.291 | -1.849.303 | -1.324.012 |
5.1 Sportbeleid en activering | 149.913 | -784.082 | -634.169 |
5.2 Sportaccommodaties | 583.677 | -1.989.166 | -1.405.489 |
5.3 Cultuurpresent.,-prod.en-participa | 60.347 | -542.322 | -481.975 |
5.6 Media | 137.817 | -859.042 | -721.225 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.940.608 | -5.671.866 | -3.731.258 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 94.940 | -921.160 | -826.220 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | -1.083.875 | -1.083.875 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz. Integraal | 0 | -909.709 | -909.709 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.138.140 | -10.194.995 | -3.056.855 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | -1.076.222 | -1.076.222 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -853.919 | -853.919 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 17.425 | -973.006 | -955.581 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 150.000 | -2.429.246 | -2.279.246 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | -754.845 | -754.845 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | -280.371 | -280.371 |
6.714 Ov. maatwerkarrangementen(WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -711.096 | -711.096 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -4.104.095 | -4.104.095 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 100.000 | 100.000 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -105.096 | -105.096 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -1.409.935 | -1.409.935 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -126.087 | -126.087 |
6.791 PGB Wmo | 0 | -178.955 | -178.955 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | -188.658 | -188.658 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | -236.413 | -236.413 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | -105.072 | -105.072 |
6.91 Coordinatie en beleid WMO | 0 | -642.182 | -642.182 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | 0 | -692.876 | -692.876 |
7.1 Volksgezondheid | 274.689 | -1.792.175 | -1.517.486 |
Saldo van baten en lasten programma | 11.085.083 | -41.535.563 | -30.450.480 |
Programma:P3 Bestuur en middelen | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 2.781 | -2.183.291 | -2.180.510 |
0.2 Burgerzaken | 727.998 | -1.585.966 | -857.968 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 84.910 | -804.758 | -719.848 |
0.4 Overhead | 4.217.637 | -18.818.697 | -14.601.060 |
0.5 Treasury | 877.755 | -164.912 | 712.843 |
0.61 OZB Woningen | 10.369.790 | -383.885 | 9.985.905 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 3.838.146 | -66.888 | 3.771.258 |
0.64 Belastingen overig | 475.168 | -113.597 | 361.571 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 47.714.795 | 0 | 47.714.795 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -310.544 | -310.544 |
Saldo van baten en lasten programma | 68.308.980 | -24.432.538 | 43.876.442 |
Programma:P4 Fysieke leefomgeving | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -1.428.313 | -1.428.313 |
5.5 Cultureel erfgoed | 4.571 | -531.729 | -527.158 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 56.781 | -271.797 | -215.016 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 13.000 | -1.116.357 | -1.103.357 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.009.547 | -1.149.990 | 859.557 |
Saldo van baten en lasten programma | 2.083.899 | -4.498.186 | -2.414.287 |
Programma:P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 492.198 | -4.881.944 | -4.389.746 |
2.2 Parkeren | 146.187 | -407.155 | -260.968 |
2.3 Recreatieve havens | 27.269 | -4.481 | 22.788 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -12.185 | -12.185 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -570.464 | -570.464 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 108.446 | -142.302 | -33.856 |
3.4 Economische promotie | 2.387.498 | -139.833 | 2.247.665 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 202.857 | -4.808.717 | -4.605.860 |
7.2 Riolering | 3.105.702 | -2.301.272 | 804.430 |
7.3 Afval | 6.539.076 | -5.223.686 | 1.315.390 |
7.4 Milieubeheer | 515.000 | -1.920.410 | -1.405.410 |
Saldo van baten en lasten programma | 13.524.233 | -20.412.449 | -6.888.216 |
Saldo van baten en lasten alle programma's | 95.107.652 | -95.520.068 | -412.416 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P1 Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 |
P2 Mens en maatschappij | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 75.000 | 0 | 75.000 |
P4 Fysieke leefomgeving | 180.000 | 0 | 180.000 |
P5 Natuur, klimaat en mobiliteit | 196.900 | 0 | 196.900 |
Mutaties reserves | 451.900 | 0 | 451.900 |
Geraamde resultaat | Baten | Lasten | Saldo |
Geraamde resultaat | 95.559.552 | -95.520.068 | 39.484 |
