Reserves en voorzieningen |
|---|
Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2029 per 31 december | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 | ringen 2027 | ringen 2027 | 2027 | ringen 2028 | ringen 2028 | 2028 | ringen 2029 | ringen 2029 | 2029 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 40.222 | 0 | -175 | 40.047 | 0 | 0 | 40.047 | 0 | 0 | 40.047 | 0 | 0 | 40.047 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 48.222 | 0 | -175 | 48.047 | 0 | 0 | 48.047 | 0 | 0 | 48.047 | 0 | 0 | 48.047 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR Volkshuisvesting en duurzaamheid | 503 | 0 | -97 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 |
BR Uitvoering Sociaal domein | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 |
BR Investeringen sport | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
BR Egalisatie omgevingsvergunningen | 230 | 0 | -180 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
BR Grote projecten | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 838 |
BR Reorganisatie | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 |
BR Onderhoud Ommedijk | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 1.520 |
Totaal bestemmingreserves | 4.315 | 0 | -277 | 4.038 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 4.038 | 0 | 0 | 4.038 |
Totaal reserves | 52.537 | 0 | -452 | 52.085 | 0 | 0 | 52.085 | 0 | 0 | 52.085 | 0 | 0 | 52.085 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2029 per 31 december | 2025 | ringen 2026 | ringen 2026 | 2026 | ringen 2027 | ringen 2027 | 2027 | ringen 2028 | ringen 2028 | 2028 | ringen 2029 | ringen 2029 | 2029 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorziening wachtgeld+pens. wethouders | 1.030 | 19 | 0 | 1.049 | 19 | 0 | 1.068 | 19 | 0 | 1.087 | 19 | 0 | 1.106 |
Voorziening verlofsparen | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 |
Voorziening VSO ontvlechting WODV | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Voorziening Regeling Vervroegde Uittr. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
Voorziening bovenwettelijk verlofuren | 718 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 718 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 2.057 | 19 | 0 | 2.076 | 19 | 0 | 2.095 | 19 | 0 | 2.114 | 19 | 0 | 2.133 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening onderhoud wegen | 1.904 | 1.219 | -1.163 | 1.960 | 1.219 | -1.163 | 2.016 | 1.219 | -1.163 | 2.072 | 1.219 | -1.163 | 2.129 |
Voorziening onderhoud bruggen | 226 | 118 | -71 | 273 | 118 | -71 | 320 | 118 | -71 | 367 | 118 | -71 | 413 |
Voorziening onderh.openbare verlichting | 476 | 100 | -136 | 440 | 100 | -136 | 404 | 100 | -136 | 367 | 100 | -136 | 331 |
Voorziening onderh.verkeersregelinstal. | 657 | 0 | -65 | 592 | 0 | -65 | 527 | 0 | -65 | 462 | 0 | -65 | 397 |
Voorziening onderhoud waterwegen | 317 | 109 | -175 | 251 | 109 | -65 | 294 | 109 | -65 | 338 | 109 | -65 | 382 |
Voorziening onderhoud speeltoestellen | 509 | 34 | -34 | 509 | 34 | -34 | 509 | 34 | -34 | 509 | 34 | -34 | 509 |
Voorziening onderh.+aanpass. Gymlokalen | 318 | 56 | 0 | 374 | 56 | 0 | 430 | 56 | 0 | 486 | 56 | 0 | 542 |
Voorziening gevelfonds subs. pandeig. | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
Voorziening vastgoed | 3.469 | 1.199 | -1.133 | 3.535 | 1.199 | -624 | 4.110 | 1.199 | -624 | 4.685 | 1.199 | -624 | 5.261 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 7.924 | 2.835 | -2.777 | 7.982 | 2.835 | -2.158 | 8.659 | 2.835 | -2.158 | 9.335 | 2.835 | -2.158 | 10.012 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 5.045 | 704 | 0 | 5.749 | 704 | -1.054 | 5.398 | 704 | -1.054 | 5.048 | 704 | -1.054 | 4.698 |
Egalisatievoorziening riolering | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 |
Egalisatievoorziening afval | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 5.412 | 704 | 0 | 6.116 | 704 | -1.054 | 5.766 | 704 | -1.054 | 5.415 | 704 | -1.054 | 5.065 |
Totaal Voorzieningen | 15.394 | 3.558 | -2.777 | 16.174 | 3.558 | -3.212 | 16.519 | 3.558 | -3.212 | 16.865 | 3.558 | -3.212 | 17.210 |
