Effectindicatoren
Tabel 2.1 - Effectindicatoren P2 Mens en Maatschappij
Bron peilwaarde: CBS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Effectindicator | Peilwaarde | Streefwaarde 2026 (%) | Streefwaarde 2027 (%) | Streefwaarde 2028 (%) | Streefwaarde 2029 (%) |
Percentage inwoners met schuldenproblematiek | 7,4 (2024) | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,9 |
Aantal inwoners met bijstandsuitkering (per 1.000 inw)* | 14,3 (2024) | 14,1 | 14 | 13,9 | 13,8 |
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp** | 9,3 (2024) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Percentage eenzaamheid*** | 49 (2024) | 46 | 45 | 45 | 45 |
* Aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Participatiewet | |||||
** Hulp en zorg zoals bedoeld en beschreven in de Jeugdwet | |||||
*** Percentage 18+ dat aangeeft matig tot (zeer) ernstig eenzaam te zijn. | |||||
De streefwaarden zijn vastgesteld op basis van prognoses die voortkomen uit huidig of nieuw beleid.
